Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Number | TH - 100 |
Frequency | 50 Hz |
Diameter | 100x(H)80x(D)28 mm |
Net Weight | 180g |
Display | 4 digits LCD |
Output | 4-20 mA |
Product Details:
Usage | Humidity Sensor |
Brand | Syhitechsamyoung |
Model | SYH-1 |
Theory | Resistance Sensor |
Output | Switching Transducer |
Product Details:
Brand | Pyrotron |
Voltage | 24 V DC |
Size | 120 x 206 x 24 mm |
Current | Less than 2.5Ma |
Humidity | 10%-98%RH (precision +/-3%RH) |
Parameter:
Main features are as follows:
Product Details:
Brand | Pyrotron |
Usage | Laboratory |
Diameter | 84mm (length) X 44mm (width) X 20 mm (height) |
Record interval | 10s~24hour |
Humidity | 0.1%RH |
Technical parameters:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Accuracy | +/- 2% |
Output | 4 to 20mA |
Voltage | 24 V DC |
Humidity | 100% Rh |
Digital Temperature and humidity controller
48mm*48mm, 72mm*72mm, 96mm*96mm
Range 0-60 C and 0-95 RH%, Temperature and humidity sensor available
1% accuracy for temperature and 5% accuracy for humidity
Power supply:85~265Vac 50/60HZ
Digital PID Temperature and humidity controller
● 48mm*48mm, 72mm*72mm, 96mm*96mm, three sizes available
● Dual display,Upper shows the temperature and lower shows the humidity
● 1% accuracy for temperature and 5% accuracy for humidity
● Celsius display
● Power supply:85~265Vac 50/60HZ
● Temperature and humidity sensor available on request(sold separately)
● RS-485 communication available on request
● OUTPUT is ON/OFF control mode
● Humidify and dehumidifying selectable
● CE comply
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Power | 12 DC |
Model Number | AM2315 |
Material | Aluminum Alloy |
Update Rate | 0.5 Hz |
Product Details: